
Drucker-Kompatibilität
Sie wissen nicht genau, welche Etiketten in Ihren Drucker passen? Hier finden Sie eine Übersicht mit Druckern der Hersteller Zebra, Eltron, cab, Intermec, Datamax u. a.
Schauen Sie einfach in der Tabelle nach, zu welcher Kategorie Ihr Drucker gehört. Dann gehen Sie in die entsprechende Produkt-Kategorie (Desktop oder Industrie) und wählen nur noch das gewünschte Material und die Größe aus. Oder Sie verwenden dazu die tabellarische Etiketten-Gesamtübersicht.
Wenn Sie Ihr Druckermodell hier nicht finden, ist das kein Problem. Rufen Sie uns einfach unter 0 52 22 / 99 02 - 0 an. Wir empfehlen Ihnen gern die passenden Etiketten für Ihren Drucker.
Schauen Sie einfach in der Tabelle nach, zu welcher Kategorie Ihr Drucker gehört. Dann gehen Sie in die entsprechende Produkt-Kategorie (Desktop oder Industrie) und wählen nur noch das gewünschte Material und die Größe aus. Oder Sie verwenden dazu die tabellarische Etiketten-Gesamtübersicht.
Wenn Sie Ihr Druckermodell hier nicht finden, ist das kein Problem. Rufen Sie uns einfach unter 0 52 22 / 99 02 - 0 an. Wir empfehlen Ihnen gern die passenden Etiketten für Ihren Drucker.
| Hersteller / Modell | Desktop | Industrie |
| cab |
||
| cab A2+ (300 dpi) | Industrie | |
| cab A2+ K (300 dpi) | Industrie | |
| cab A3 (203 dpi) | Industrie | |
| cab A3 (300 dpi) | Industrie | |
| cab A3-2 (300 dpi) | Industrie | |
| cab A4 (300 dpi) | Industrie | |
| cab A4 (600 dpi) | Industrie | |
| cab A4+ (203 dpi) | Industrie | |
| cab A4+ (300 dpi) | Industrie | |
| cab A4+ (600 dpi) | Industrie | |
| cab A4+ K (203 dpi) | Industrie | |
| cab A4+ K (300 dpi) | Industrie | |
| cab A4+ K (600 dpi) | Industrie | |
| cab A4.3+ (203 dpi) | Industrie | |
| cab A4.3+ (300 dpi) | Industrie | |
| cab A6 (300 dpi) | Industrie | |
| cab A6+ (300 dpi) | Industrie | |
| cab A8 (203 dpi) | Industrie | |
| cab A8 (300 dpi) | Industrie | |
| cab A8+ (300 dpi) | Industrie | |
| cab Apollo 1 (300 dpi) | Industrie | |
| cab Apollo 2 (300 dpi) | Industrie | |
| cab Apollo 3 (203 dpi) | Industrie | |
| cab Apollo 3 (300 dpi) | Industrie | |
| cab Apollo 4 (203 dpi) | Industrie | |
| cab Apollo 4 (300 dpi) | Industrie | |
| cab Calypso | Industrie | |
| cab Calypso 200 | Industrie | |
| cab Calypso 300 | Industrie | |
| cab e2/300E | Industrie | |
| cab e4/200 | Industrie | |
| cab e4/300 | Industrie | |
| cab Gemini | Industrie | |
| cab Gemini 2 | Industrie | |
| cab Hermes 4F | Industrie | |
| cab Hermes 4R | Industrie | |
| cab Hermes 5F | Industrie | |
| cab Hermes 5R | Industrie | |
| cab Hermes A4L (300 dpi) | Industrie | |
| cab Hermes A4L (600 dpi) | Industrie | |
| cab Hermes A4R (300 dpi) | Industrie | |
| cab Hermes A4R (600 dpi) | Industrie | |
| cab Hermes A5L (300 dpi) | Industrie | |
| cab Hermes A5L (600 dpi) | Industrie | |
| cab Hermes A5R (300 dpi) | Industrie | |
| cab Hermes A5R (600 dpi) | Industrie | |
| cab M4 (203 dpi) | Industrie | |
| cab M4 (300 dpi) | Industrie | |
| cab MACH4 (203 dpi) | Industrie | |
| cab MACH4 (300 dpi) | Industrie | |
| cab MACH4 (600 dpi) | Industrie | |
| cab MAX 204 | Industrie | |
| cab MAX 206 | Industrie | |
| cab MAX 306 | Industrie | |
| cab MAX 308 | Industrie | |
| cab MP 5000/t (152 dpi) | Industrie | |
| cab MP 5000/t (203 dpi) | Industrie | |
| cab MP 5500 (152 dpi) | Industrie | |
| cab MP 5500 (203 dpi) | Industrie | |
| cab MP 5500 plus (152 dpi) | Industrie | |
| cab MP 5500 plus (203 dpi) | Industrie | |
| Datamax | ||
| Datamax A-4212 | Industrie | |
| Datamax A-4310 | Industrie | |
| Datamax A-4408 | Industrie | |
| Datamax A-4606 | Industrie | |
| Datamax A-6212 | Industrie | |
| Datamax A-6310 | Industrie | |
| Datamax Allegro | Industrie | |
| Datamax Allegro 2 | Industrie | |
| Datamax DMX 400 | Industrie | |
| Datamax DMX 430 | Industrie | |
| Datamax DMX 600 | Industrie | |
| Datamax DMX 800 | Industrie | |
| Datamax E-4203 | Desktop | |
| Datamax E-4204 | Desktop | |
| Datamax E-4304 | Desktop | |
| Datamax Ex2 | Desktop | |
| Datamax H-4212 | Industrie | |
| Datamax H-4212X | Industrie | |
| Datamax H-4310 | Industrie | |
| Datamax H-4310X | Industrie | |
| Datamax H-4408 | Industrie | |
| Datamax H-4606 | Industrie | |
| Datamax H-4606X | Industrie | |
| Datamax H-6210 | Industrie | |
| Datamax H-6212X | Industrie | |
| Datamax H-6308 | Industrie | |
| Datamax H-6310X | Industrie | |
| Datamax H-8308X | Industrie | |
| Datamax I-4206 | Industrie | |
| Datamax I-4208 | Industrie | |
| Datamax I-4210 | Industrie | |
| Datamax I-4212 | Industrie | |
| Datamax I-4308 | Industrie | |
| Datamax I-4406 | Industrie | |
| Datamax I-4604 | Industrie | |
| Datamax M-4206 | Industrie | |
| Datamax M-4206 Mark II | Industrie | |
| Datamax M-4208 | Industrie | |
| Datamax M-4210 Mark II | Industrie | |
| Datamax M-4306 | Industrie | |
| Datamax MP Nova4 DT (203 dpi) | Industrie | |
| Datamax MP Nova4 DT (300 dpi) | Industrie | |
| Datamax MP Nova4 TT (203 dpi) | Industrie | |
| Datamax MP Nova4 TT (300 dpi) | Industrie | |
| Datamax MP Nova6 DT (203 dpi) | Industrie | |
| Datamax MP Nova6 TT (203 dpi) | Industrie | |
| Datamax MP Nova8 DT (203 dpi) | Industrie | |
| Datamax Ovation | Desktop | |
| Datamax Ovation 2 | Desktop | |
| Datamax Ovation 3 | Desktop | |
| Datamax PE42 LH | Industrie | |
| Datamax PE42 RH | Industrie | |
| Datamax PE43 LH | Industrie | |
| Datamax PE43 RH | Industrie | |
| Datamax Prodigy (152 dpi) | Industrie | |
| Datamax Prodigy (203 dpi) | Industrie | |
| Datamax Prodigy Max (203 dpi) | Industrie | |
| Datamax Prodigy Max (300 dpi) | Industrie | |
| Datamax Prodigy Plus (152 dpi) | Industrie | |
| Datamax Prodigy Plus (203 dpi) | Industrie | |
| Datamax ST-3210 | Desktop | |
| Datamax ST-3306 | Desktop | |
| Datamax SV-3210 | Desktop | |
| Datamax SV-3306 | Desktop | |
| Datamax Titan 6200 | Industrie | |
| Datamax W-6208 | Industrie | |
| Datamax W-6308 | Industrie | |
| Datamax W-8306 | Industrie | |
| Datamax XL | Industrie | |
| Eltron | ||
| Eltron LP2122 | Desktop | |
| Eltron LP2142 | Desktop | |
| Eltron LP2242 | Desktop | |
| Eltron LP2622 | Desktop | |
| Eltron LP2642 | Desktop | |
| Eltron LP2722 | Desktop | |
| Eltron LP2742 | Desktop | |
| Eltron LP2824 | Desktop | |
| Eltron LP2844 | Desktop | |
| Eltron LP3642 | Desktop | |
| Eltron Orion 2442 | Desktop | |
| Eltron Orion 2443 | Desktop | |
| Eltron QualaBar 440 | Industrie | |
| Eltron QualaBar 440V | Industrie | |
| Eltron QualaBar 450 | Industrie | |
| Eltron QualaBar 450V | Industrie | |
| Eltron QualaBar 485 | Industrie | |
| Eltron TLP Eclipse 2046 | Industrie | |
| Eltron TLP Strata 2684 | Desktop | |
| Eltron TLP2044 | Desktop | |
| Eltron TLP2046 | Desktop | |
| Eltron TLP2242 | Desktop | |
| Eltron TLP2622 | Desktop | |
| Eltron TLP2642 | Desktop | |
| Eltron TLP2722 | Desktop | |
| Eltron TLP2742 | Desktop | |
| Eltron TLP2824 | Desktop | |
| Eltron TLP2844 | Desktop | |
| Eltron TLP3642 | Desktop | |
| Eltron TLP3742 | Desktop | |
| Eltron TransPort P2242 | Desktop | |
| Eltron UPS 2442 | Desktop | |
| Eltron UPS 2542 | Desktop | |
| Eltron UPS 2543 | Desktop | |
| Eltron UPS 2844 | Desktop | |
| IBM | ||
| IBM 4400-004 (203 dpi) | Industrie | |
| IBM 4400-004 (300 dpi) | Industrie | |
| IBM 4400-006 (203 dpi) | Industrie | |
| IBM 4400-006 (300 dpi) | Industrie | |
| IBM 4400-008 (203 dpi) | Industrie | |
| IBM 4400-008 (300 dpi) | Industrie | |
| IBM 6700-R40 (203 dpi) | Industrie | |
| IBM 6700-R40 (300 dpi) | Industrie | |
| IBM 6700-R40 RFID (203 dpi) | Industrie | |
| IBM 6700-R40 RFID (300 dpi) | Industrie | |
| IBM 6700-R60 (203 dpi) | Industrie | |
| IBM 6700-R60 (300 dpi) | Industrie | |
| IBM 6700-R80 (203 dpi) | Industrie | |
| IBM 6700-R80 (300 dpi) | Industrie | |
| Intermec | ||
| Intermec EasyCoder 201 (150 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 201 (203 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 301 (203 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 3240 | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 3400C | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 3400D | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 3400E (203 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 3400E (406 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 3440 | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 3440B | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 3600 | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 3600B | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 401 (203 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 4400C (152 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 4400C (203 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 4400D (203 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 4406 | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 4420 | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 4420B | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 4420E | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 4440 | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 4440B | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 4440E | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 4830 | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 4830B | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 501 (203 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 501 (300 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 501 XP (305 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 601 (203 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder 601 XP (305 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder C4 (203 dpi) | Desktop | |
| Intermec EasyCoder C4 (300 dpi) | Desktop | |
| Intermec EasyCoder E4 (203 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder F2 (203 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder F4 (203 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PC4 (203 dpi) | Desktop | |
| Intermec EasyCoder PC4 (300 dpi) | Desktop | |
| Intermec EasyCoder PC41 | Desktop | |
| Intermec EasyCoder PD4 (203 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PD4 (300 dpi) | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PD41 (203 dpi) - DP | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PD41 (203 dpi) - IPL | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PD41 (300 dpi) - DP | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PD41 (300 dpi) - IPL | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PD42 (203 dpi) - DP | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PD42 (203 dpi) - IPL | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PD42 (300 dpi) - DP | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PF4i (203 dpi) - DP | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PF4i (203 dpi) - IPL | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PF4i (300 dpi) - DP | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PF4i (300 dpi) - IPL | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PL4 | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PM4i (203 dpi) - DP | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PM4i (203 dpi) - IPL | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PM4i (300 dpi) - DP | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PM4i (300 dpi) - IPL | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PX4i (203 dpi) - DP | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PX4i (203 dpi) - IPL | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PX4i (300 dpi) - DP | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PX4i (300 dpi) - IPL | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PX4i (406 dpi) - IPL | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PX6i (203 dpi) - DP | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PX6i (203 dpi) - IPL | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PX6i (300 dpi) - DP | Industrie | |
| Intermec EasyCoder PX6i (300 dpi) - IPL | Industrie | |
| Intermec 3100 | Industrie | |
| Intermec 3400A | Industrie | |
| Intermec 3400B | Industrie | |
| Intermec 4000 (152 dpi) | Industrie | |
| Intermec 4000 (203 dpi) | Industrie | |
| Intermec 4100 | Industrie | |
| Intermec 4400B | Industrie | |
| Intermec 4630 | Industrie | |
| Intermec 8635 | Industrie | |
| Intermec 8636 | Industrie | |
| Intermec 8637 | Industrie | |
| Intermec 8638 | Industrie | |
| Intermec PF8d | Desktop | |
| Intermec PF8t (203 dpi) | Desktop | |
| Intermec PF8t (300 dpi) | Desktop | |
| Zebra | ||
| Zebra 105 | Industrie | |
| Zebra 105S (152 dpi) | Industrie | |
| Zebra 105S (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra 105S (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra 105Se (152 dpi) | Industrie | |
| Zebra 105Se (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra 105Se (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra 105SL (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra 105SL (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra 110PAX3 (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra 110PAX3 (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra 110PAX3 (600 dpi) | Industrie | |
| Zebra 110PAX4 (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra 110PAX4 (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra 110XiIII Plus (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra 110XiIII Plus (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra 110XiIII Plus (600 dpi) | Industrie | |
| Zebra 130 | Industrie | |
| Zebra 140 | Industrie | |
| Zebra 140Xi | Industrie | |
| Zebra 140XiII | Industrie | |
| Zebra 140XiIII | Industrie | |
| Zebra 140XiIII Plus | Industrie | |
| Zebra 142 | Industrie | |
| Zebra 143 | Industrie | |
| Zebra 160S | Industrie | |
| Zebra 170PAX (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra 170PAX (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra 170PAX2 (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra 170PAX2 (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra 170PAX3 (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra 170PAX3 (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra 170PAX4 (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra 170PAX4 (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra 170Xi | Industrie | |
| Zebra 170XiII | Industrie | |
| Zebra 170XiIII | Industrie | |
| Zebra 170XiIII Plus (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra 170XiIII Plus (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra 220 | Industrie | |
| Zebra 220Xi | Industrie | |
| Zebra 220XiII | Industrie | |
| Zebra 220XiIII | Industrie | |
| Zebra 220XiIII Plus (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra 220XiIII Plus (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra 221 | Industrie | |
| Zebra 222 | Industrie | |
| Zebra 223 | Industrie | |
| Zebra 2746 | Industrie | |
| Zebra 2746e | Industrie | |
| Zebra 90 | Industrie | |
| Zebra 90A | Industrie | |
| Zebra 90Xi | Industrie | |
| Zebra 90XiII | Industrie | |
| Zebra 90XiIII | Industrie | |
| Zebra 90XiIII Plus | Industrie | |
| Zebra 91 | Industrie | |
| Zebra 92 | Industrie | |
| Zebra 92A | Industrie | |
| Zebra 93 | Industrie | |
| Zebra 93A | Industrie | |
| Zebra 95 | Industrie | |
| Zebra 96XiII | Industrie | |
| Zebra 96XiIII | Industrie | |
| Zebra 96XiIII Plus | Industrie | |
| Zebra A300 | Desktop | |
| Zebra Bravo 2 | Desktop | |
| Zebra Bravo 4 | Desktop | |
| Zebra LP2722 | Desktop | |
| Zebra LP2742 | Desktop | |
| Zebra LP2824 | Desktop | |
| Zebra LP2824-Z | Desktop | |
| Zebra LP2844 | Desktop | |
| Zebra LP2844-Z | Desktop | |
| Zebra LP3642 | Desktop | |
| Zebra Orion 2443 | Desktop | |
| Zebra R-140 | Desktop | |
| Zebra R110PAX3 | Industrie | |
| Zebra R110PAX4 (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra R110PAX4 (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra R110Xi (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra R110Xi (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra R110Xi HF (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra R110Xi HF (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra R110XiIII Plus | Industrie | |
| Zebra R170Xi (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra R170Xi (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra R2844-Z | Desktop | |
| Zebra R402 | Desktop | |
| Zebra R4M Plus (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra S4M (203 dpi) - EPL | Industrie | |
| Zebra S4M (203 dpi) - ZPL | Industrie | |
| Zebra S4M (300 dpi) - EPL | Industrie | |
| Zebra S4M (300 dpi) - ZPL | Industrie | |
| Zebra Stripe 300 | Industrie | |
| Zebra Stripe 400 | Industrie | |
| Zebra Stripe 500 (152 dpi) | Industrie | |
| Zebra Stripe 500 (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra Stripe 600 | Industrie | |
| Zebra T300 | Desktop | |
| Zebra T402 | Desktop | |
| Zebra TLP2722 | Desktop | |
| Zebra TLP2742 | Desktop | |
| Zebra TLP2824 | Desktop | |
| Zebra TLP2824-Z | Desktop | |
| Zebra TLP2844 | Desktop | |
| Zebra TLP2844-Z | Desktop | |
| Zebra TLP3742 | Desktop | |
| Zebra TLP3842 | Desktop | |
| Zebra TLP3844-Z | Desktop | |
| Zebra UPS 2348+ | Desktop | |
| Zebra UPS 2348e | Desktop | |
| Zebra UPS 2844 | Desktop | |
| Zebra UPS 2844e | Desktop | |
| Zebra Z4000 (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra Z4000 (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra Z4M (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra Z4M (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra Z4M Plus (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra Z4M Plus (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra Z6000 (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra Z6000 (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra Z6M (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra Z6M (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra Z6M Plus (203 dpi) | Industrie | |
| Zebra Z6M Plus (300 dpi) | Industrie | |
| Zebra ZM400 (203 dpi) - EPL | Industrie | |
| Zebra ZM400 (203 dpi) - ZPL | Industrie | |
| Zebra ZM400 (300 dpi) - ZPL | Industrie | |
| Zebra ZM400 (600 dpi) - ZPL | Industrie | |
| Zebra ZM600 (203 dpi) - EPL | Industrie | |
| Zebra ZM600 (203 dpi) - ZPL | Industrie | |
| Zebra ZM600 (300 dpi) - ZPL | Industrie |
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. Alle Preise sind Nettopreise und gelten zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
info@aisci.de
Fon 0 52 22 . 99 02 - 0
Warenkorb
Keine Artikel im Warenkorb.
Lieferbedingungen
Versandkosten
Deutschland
UPS Standard: € 5,-
UPS Express: € 18,-
Zahlung
per Rechnung
Deutschland
UPS Standard: € 5,-
UPS Express: € 18,-
Zahlung
per Rechnung
AISCI Ident GmbH | Asper Straße 29 | 32108 Bad Salzuflen | Fon 0 52 22 . 99 02 - 0 | Fax 0 52 22 . 99 02 - 77 | E-Mail info@aisci.de
